Miembros del Departamento:
(curso 2021/2022)
|
grupo y asignatura | nº de alumnos | profesor/a | |
2º ESO A tecnología | 25 | Gonzalo Álvarez | |
2º ESO B tecnología | 21 | Gonzalo Álvarez | |
3º ESO A tecnología | 19 | Gonzalo Álvarez | |
3º ESO B tecnología | 21 | Gonzalo Álvarez | |
3º ESO A+B Robótica | 20 | Dulce Quintana | |
4º ESO A + E TIC | 17 | Dulce Quintana | |
4º ESO B TIC | 20 | Gonzalo Álvarez | |
4º ESO A+E tecnología | 13 | Gonzalo Álvarez | |
1º bachillerato TIC | 27 | Alejandro Fernández | |
2º bachillerato TIC | 7 | Alejandro Fernández |
INFORMACIÓN GENERAL |
Criterios de evaluación y calificación y otra información de las materias del departamento 2º ESO 3º ESO 3º ESO sistemas de control y robótica 4º ESO tecnología 4º ESO TIC 1º bachillerato TIC I 2º bachillerato TIC II |